K4562/K4563次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | K4562/K4563 | 车型 | 快速 |
| 始发站 | 安康 | 始发时间 | 18:33 |
| 终点站 | 兰州西 | 终点时间 | 第2天 07:48 |
| 历时 | 13小时15分 | 里程 | 907公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 安康 | 始发站 | 18:33 | - | 0 |
| 2 | 旬阳北 | 19:16 | 19:19 | 3分 | 46 |
| 3 | 镇安 | 20:06 | 20:09 | 3分 | 118 |
| 4 | 西安南 | 21:42 | 21:45 | 3分 | 216 |
| 5 | 西安 | 22:30 | 23:00 | 30分 | 259 |
| 6 | 咸阳 | 23:18 | 23:20 | 2分 | 282 |
| 7 | 杨陵 | 23:59 | 00:01 | 2分 | 344 |
| 8 | 宝鸡 | 01:04 | 01:12 | 8分 | 399 |
| 9 | 天水 | 02:50 | 02:56 | 6分 | 554 |
| 10 | 陇西 | 04:35 | 04:38 | 3分 | 700 |
| 11 | 定西 | 05:34 | 05:38 | 4分 | 784 |
| 12 | 兰州 | 07:19 | 07:36 | 17分 | 902 |
| 13 | 兰州西 | 07:48 | 终点站 | - | 907 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。