K1537/K1540次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | K1537/K1540 | 车型 | 快速 |
| 始发站 | 南京 | 始发时间 | 14:39 |
| 终点站 | 乌鲁木齐 | 终点时间 | 第3天 15:08 |
| 历时 | 48小时29分 | 里程 | 3706公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 南京 | 始发站 | 14:39 | - | 0 |
| 2 | 滁州北 | 15:17 | 15:22 | 5分 | 57 |
| 3 | 蚌埠 | 16:55 | 17:07 | 12分 | 184 |
| 4 | 徐州 | 18:50 | 19:23 | 33分 | 348 |
| 5 | 砀山 | 20:44 | 20:54 | 10分 | 431 |
| 6 | 虞城县 | 21:26 | 21:29 | 3分 | 474 |
| 7 | 商丘 | 21:44 | 21:48 | 4分 | 494 |
| 8 | 开封 | 23:14 | 23:17 | 3分 | 625 |
| 9 | 郑州 | 00:03 | 00:11 | 8分 | 697 |
| 10 | 洛阳 | 01:43 | 01:49 | 6分 | 821 |
| 11 | 西安 | 06:56 | 07:08 | 12分 | 1208 |
| 12 | 兴平 | 07:39 | 07:41 | 2分 | 1254 |
| 13 | 武功 | 08:00 | 08:18 | 18分 | 1281 |
| 14 | 宝鸡 | 09:27 | 09:40 | 13分 | 1348 |
| 15 | 天水 | 11:14 | 11:20 | 6分 | 1503 |
| 16 | 陇西 | 12:48 | 12:51 | 3分 | 1649 |
| 17 | 兰州 | 15:25 | 15:40 | 15分 | 1851 |
| 18 | 武威南 | 18:54 | 18:56 | 2分 | 2047 |
| 19 | 武威 | 19:11 | 19:17 | 6分 | 2060 |
| 20 | 金昌 | 20:00 | 20:03 | 3分 | 2134 |
| 21 | 张掖 | 21:56 | 22:02 | 6分 | 2304 |
| 22 | 酒泉 | 00:32 | 00:40 | 8分 | 2505 |
| 23 | 嘉峪关 | 00:59 | 01:07 | 8分 | 2527 |
| 24 | 玉门 | 02:33 | 02:39 | 6分 | 2659 |
| 25 | 柳园 | 05:08 | 05:14 | 6分 | 2824 |
| 26 | 哈密 | 08:31 | 08:39 | 8分 | 3145 |
| 27 | 鄯善 | 11:17 | 11:23 | 6分 | 3408 |
| 28 | 吐鲁番 | 12:50 | 12:56 | 6分 | 3556 |
| 29 | 乌鲁木齐南 | 14:33 | 14:58 | 25分 | 3701 |
| 30 | 乌鲁木齐 | 15:13 | 终点站 | - | 3706 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。