 G8070次列车时刻表
G8070次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G8070 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 沈阳北 | 始发时间 | 06:35 | 
| 终点站 | 大连北 | 终点时间 | 当天 08:53 | 
| 历时 | 2小时18分 | 里程 | 380公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 7 | 瓦房店西 | 08:25 | 08:27 | 2分 | 302 | 
| 6 | 盖州西 | 07:57 | 07:59 | 2分 | 202 | 
| 5 | 海城西 | 07:36 | 07:38 | 2分 | 136 | 
| 4 | 鞍山西 | 07:22 | 07:24 | 2分 | 97 | 
| 3 | 辽阳 | 07:09 | 07:11 | 2分 | 67 | 
| 2 | 沈阳 | 06:43 | 06:45 | 2分 | 3 | 
| 1 | 沈阳北 | 始发站 | 06:35 | - | 0 | 
| 8 | 大连北 | 08:53 | 终点站 | - | 380 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。