 G8047次列车时刻表
G8047次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G8047 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 大连 | 始发时间 | 09:50 | 
| 终点站 | 沈阳 | 终点时间 | 当天 12:03 | 
| 历时 | 2小时13分 | 里程 | 395公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 6 | 沈阳 | 12:03 | 终点站 | - | 395 | 
| 5 | 鞍山西 | 11:30 | 11:32 | 2分 | 300 | 
| 4 | 营口东 | 11:08 | 11:10 | 2分 | 223 | 
| 3 | 盖州西 | 10:56 | 10:57 | 1分 | 195 | 
| 2 | 鲅鱼圈 | 10:43 | 10:44 | 1分 | 166 | 
| 1 | 大连 | 始发站 | 09:50 | - | 0 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。