 G8021次列车时刻表
G8021次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G8021 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 大连 | 始发时间 | 17:40 | 
| 终点站 | 长春 | 终点时间 | 当天 21:34 | 
| 历时 | 3小时54分 | 里程 | 709公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 7 | 四平东 | 20:59 | 21:01 | 2分 | 579 | 
| 6 | 铁岭西 | 20:16 | 20:25 | 9分 | 453 | 
| 5 | 沈阳 | 19:48 | 19:53 | 5分 | 394 | 
| 4 | 辽阳 | 19:22 | 19:24 | 2分 | 330 | 
| 3 | 盖州西 | 18:48 | 18:50 | 2分 | 195 | 
| 2 | 普湾 | 18:12 | 18:14 | 2分 | 58 | 
| 1 | 大连 | 始发站 | 17:40 | - | 0 | 
| 8 | 长春 | 21:34 | 终点站 | - | 709 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。