G8014次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G8014 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 吉林 | 始发时间 | 12:38 |
| 终点站 | 大连 | 终点时间 | 当天 17:02 |
| 历时 | 4小时24分 | 里程 | 821公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 6 | 鞍山西 | 15:26 | 15:28 | 2分 | 521 |
| 5 | 沈阳 | 14:51 | 14:56 | 5分 | 426 |
| 4 | 四平东 | 14:02 | 14:04 | 2分 | 241 |
| 3 | 公主岭南 | 13:45 | 13:47 | 2分 | 186 |
| 2 | 长春 | 13:18 | 13:21 | 3分 | 111 |
| 1 | 吉林 | 始发站 | 12:38 | - | 0 |
| 7 | 营口东 | 15:49 | 15:51 | 2分 | 598 |
| 8 | 瓦房店西 | 16:22 | 16:24 | 2分 | 726 |
| 9 | 大连 | 17:02 | 终点站 | - | 821 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。