G8006次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G8006 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 长春 | 始发时间 | 08:19 |
| 终点站 | 大连 | 终点时间 | 当天 11:43 |
| 历时 | 3小时24分 | 里程 | 710公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 3 | 昌图西 | 09:10 | 09:12 | 2分 | 181 |
| 2 | 公主岭南 | 08:43 | 08:45 | 2分 | 75 |
| 1 | 长春 | 始发站 | 08:19 | - | 0 |
| 4 | 沈阳北 | 09:45 | 09:48 | 3分 | 310 |
| 5 | 营口东 | 10:38 | 10:39 | 1分 | 487 |
| 6 | 大连 | 11:43 | 终点站 | - | 710 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。