 G7615/G7618次列车时刻表
G7615/G7618次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G7615/G7618 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 合肥南 | 始发时间 | 15:38 | 
| 终点站 | 温州南 | 终点时间 | 当天 20:44 | 
| 历时 | 5小时6分 | 里程 | 667公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 合肥南 | 始发站 | 15:38 | - | 0 | 
| 2 | 南京南 | 16:32 | 16:35 | 3分 | 157 | 
| 3 | 溧水 | 16:51 | 16:53 | 2分 | 203 | 
| 4 | 溧阳 | 17:08 | 17:10 | 2分 | 255 | 
| 5 | 宜兴 | 17:22 | 17:24 | 2分 | 286 | 
| 6 | 湖州 | 17:40 | 17:42 | 2分 | 342 | 
| 7 | 德清 | 17:55 | 17:57 | 2分 | 378 | 
| 8 | 杭州东 | 18:10 | 18:15 | 5分 | 413 | 
| 9 | 义乌 | 18:48 | 18:50 | 2分 | 558 | 
| 10 | 金华南 | 19:06 | 19:09 | 3分 | 563 | 
| 11 | 武义北 | 19:20 | 19:22 | 2分 | 568 | 
| 12 | 永康南 | 19:34 | 19:36 | 2分 | 573 | 
| 13 | 缙云西 | 19:46 | 19:48 | 2分 | 578 | 
| 14 | 丽水 | 20:01 | 20:03 | 2分 | 583 | 
| 15 | 青田 | 20:23 | 20:25 | 2分 | 662 | 
| 16 | 温州南 | 20:44 | 终点站 | - | 667 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。