G7596/G7597次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G7596/G7597 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 温州南 | 始发时间 | 16:13 |
| 终点站 | 合肥南 | 终点时间 | 当天 22:43 |
| 历时 | 6小时30分 | 里程 | 1041公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 温州南 | 始发站 | 16:13 | - | 0 |
| 2 | 雁荡山 | 16:40 | 16:42 | 2分 | 76 |
| 3 | 台州 | 17:01 | 17:03 | 2分 | 123 |
| 4 | 三门县 | 17:22 | 17:24 | 2分 | 169 |
| 5 | 宁波 | 18:05 | 18:09 | 4分 | 275 |
| 6 | 余姚北 | 18:28 | 18:30 | 2分 | 324 |
| 7 | 绍兴北 | 18:48 | 18:50 | 2分 | 387 |
| 8 | 杭州东 | 19:09 | 19:12 | 3分 | 430 |
| 9 | 桐乡 | 19:29 | 19:31 | 2分 | 477 |
| 10 | 上海虹桥 | 20:07 | 20:22 | 15分 | 589 |
| 11 | 苏州北 | 20:45 | 20:47 | 2分 | 670 |
| 12 | 无锡东 | 20:57 | 20:59 | 2分 | 697 |
| 13 | 南京南 | 21:43 | 21:48 | 5分 | 884 |
| 14 | 合肥南 | 22:43 | 终点站 | - | 1041 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。