G7521次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G7521 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 上海虹桥 | 始发时间 | 16:47 |
| 终点站 | 苍南 | 终点时间 | 当天 21:37 |
| 历时 | 4小时50分 | 里程 | 646公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 16:47 | - | 0 |
| 2 | 松江南 | 17:01 | 17:03 | 2分 | 31 |
| 3 | 嘉兴南 | 17:21 | 17:23 | 2分 | 84 |
| 4 | 桐乡 | 17:34 | 17:36 | 2分 | 112 |
| 5 | 杭州东 | 17:53 | 17:55 | 2分 | 159 |
| 6 | 绍兴北 | 18:14 | 18:16 | 2分 | 202 |
| 7 | 上虞北 | 18:27 | 18:29 | 2分 | 233 |
| 8 | 宁波 | 18:55 | 19:07 | 12分 | 314 |
| 9 | 宁海 | 19:34 | 19:36 | 2分 | 386 |
| 10 | 台州 | 20:06 | 20:08 | 2分 | 466 |
| 11 | 温岭 | 20:19 | 20:21 | 2分 | 490 |
| 12 | 温州南 | 20:58 | 21:00 | 2分 | 589 |
| 13 | 瑞安 | 21:11 | 21:13 | 2分 | 612 |
| 14 | 鳌江 | 21:24 | 21:26 | 2分 | 629 |
| 15 | 苍南 | 21:37 | 终点站 | - | 646 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。