G7512次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G7512 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 宁波 | 始发时间 | 12:28 |
| 终点站 | 上海虹桥 | 终点时间 | 当天 14:32 |
| 历时 | 2小时4分 | 里程 | 314公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 宁波 | 始发站 | 12:28 | - | 0 |
| 2 | 绍兴北 | 13:00 | 13:02 | 2分 | 112 |
| 3 | 杭州东 | 13:21 | 13:23 | 2分 | 155 |
| 4 | 桐乡 | 13:40 | 13:42 | 2分 | 202 |
| 5 | 嘉兴南 | 13:53 | 13:55 | 2分 | 230 |
| 6 | 金山北 | 14:09 | 14:14 | 5分 | 266 |
| 7 | 上海虹桥 | 14:32 | 终点站 | - | 314 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。