G7511次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G7511 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 上海虹桥 | 始发时间 | 11:53 |
| 终点站 | 温州南 | 终点时间 | 当天 15:57 |
| 历时 | 4小时4分 | 里程 | 577公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 11:53 | - | 0 |
| 2 | 松江南 | 12:07 | 12:09 | 2分 | 31 |
| 3 | 海宁西 | 12:39 | 12:41 | 2分 | 133 |
| 4 | 杭州东 | 12:54 | 12:56 | 2分 | 159 |
| 5 | 绍兴北 | 13:15 | 13:17 | 2分 | 202 |
| 6 | 宁波 | 13:49 | 13:53 | 4分 | 314 |
| 7 | 宁海 | 14:20 | 14:22 | 2分 | 386 |
| 8 | 台州 | 14:52 | 14:54 | 2分 | 466 |
| 9 | 温岭 | 15:05 | 15:07 | 2分 | 490 |
| 10 | 乐清 | 15:31 | 15:33 | 2分 | 554 |
| 11 | 永嘉 | 15:43 | 15:45 | 2分 | 559 |
| 12 | 温州南 | 15:57 | 终点站 | - | 577 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。