 G7502次列车时刻表
G7502次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G7502 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 宁波 | 始发时间 | 07:13 | 
| 终点站 | 上海虹桥 | 终点时间 | 当天 09:29 | 
| 历时 | 2小时16分 | 里程 | 314公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 宁波 | 始发站 | 07:13 | - | 0 | 
| 2 | 庄桥 | 07:22 | 07:24 | 2分 | 8 | 
| 3 | 余姚北 | 07:38 | 07:40 | 2分 | 49 | 
| 4 | 绍兴北 | 07:58 | 08:00 | 2分 | 112 | 
| 5 | 杭州东 | 08:19 | 08:23 | 4分 | 155 | 
| 6 | 余杭 | 08:33 | 08:35 | 2分 | 170 | 
| 7 | 嘉兴南 | 08:53 | 08:55 | 2分 | 230 | 
| 8 | 金山北 | 09:09 | 09:11 | 2分 | 266 | 
| 9 | 上海虹桥 | 09:29 | 终点站 | - | 314 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。