 G7371/G7374次列车时刻表
G7371/G7374次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G7371/G7374 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 合肥南 | 始发时间 | 14:52 | 
| 终点站 | 江山 | 终点时间 | 当天 21:09 | 
| 历时 | 6小时17分 | 里程 | 941公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 合肥南 | 始发站 | 14:52 | - | 0 | 
| 2 | 肥东 | 15:03 | 15:05 | 2分 | 22 | 
| 3 | 全椒 | 15:34 | 15:36 | 2分 | 101 | 
| 4 | 南京南 | 15:58 | 16:07 | 9分 | 157 | 
| 5 | 常州 | 16:52 | 16:55 | 3分 | 303 | 
| 6 | 无锡 | 17:09 | 17:11 | 2分 | 342 | 
| 7 | 苏州 | 17:26 | 17:28 | 2分 | 384 | 
| 8 | 阳澄湖 | 17:38 | 17:40 | 2分 | 409 | 
| 9 | 昆山南 | 17:47 | 17:49 | 2分 | 418 | 
| 10 | 上海虹桥 | 18:08 | 18:14 | 6分 | 468 | 
| 11 | 松江南 | 18:29 | 18:31 | 2分 | 499 | 
| 12 | 海宁西 | 19:00 | 19:02 | 2分 | 601 | 
| 13 | 杭州东 | 19:15 | 19:30 | 15分 | 627 | 
| 14 | 诸暨 | 19:53 | 19:59 | 6分 | 720 | 
| 15 | 义乌 | 20:13 | 20:15 | 2分 | 772 | 
| 16 | 金华 | 20:31 | 20:34 | 3分 | 820 | 
| 17 | 衢州 | 20:55 | 20:57 | 2分 | 906 | 
| 18 | 江山 | 21:09 | 终点站 | - | 941 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。