G721次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G721 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 大连北 | 始发时间 | 15:32 |
| 终点站 | 哈尔滨西 | 终点时间 | 当天 20:10 |
| 历时 | 4小时38分 | 里程 | 921公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 9 | 长春西 | 18:59 | 19:01 | 2分 | 681 |
| 8 | 公主岭南 | 18:41 | 18:43 | 2分 | 618 |
| 7 | 铁岭西 | 17:58 | 18:00 | 2分 | 437 |
| 6 | 沈阳 | 17:33 | 17:36 | 3分 | 378 |
| 5 | 鞍山西 | 17:01 | 17:03 | 2分 | 283 |
| 4 | 盖州西 | 16:33 | 16:35 | 2分 | 178 |
| 3 | 鲅鱼圈 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 149 |
| 2 | 普湾 | 15:50 | 15:52 | 2分 | 41 |
| 1 | 大连北 | 始发站 | 15:32 | - | 0 |
| 10 | 德惠西 | 19:24 | 19:26 | 2分 | 765 |
| 11 | 双城北 | 19:53 | 19:55 | 2分 | 881 |
| 12 | 哈尔滨西 | 20:10 | 终点站 | - | 921 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。