 G7180/G7592次列车时刻表
G7180/G7592次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G7180/G7592 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 温州南 | 始发时间 | 12:43 | 
| 终点站 | 安庆 | 终点时间 | 当天 20:48 | 
| 历时 | 8小时5分 | 里程 | 821公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 温州南 | 始发站 | 12:43 | - | 0 | 
| 2 | 青田 | 13:01 | 13:04 | 3分 | 5 | 
| 3 | 丽水 | 13:24 | 13:26 | 2分 | 84 | 
| 4 | 武义北 | 13:53 | 13:55 | 2分 | 99 | 
| 5 | 金华南 | 14:06 | 14:08 | 2分 | 104 | 
| 6 | 义乌 | 14:25 | 14:27 | 2分 | 109 | 
| 7 | 杭州东 | 14:59 | 15:01 | 2分 | 254 | 
| 8 | 海宁西 | 15:14 | 15:16 | 2分 | 280 | 
| 9 | 嘉兴南 | 15:31 | 15:37 | 6分 | 329 | 
| 10 | 嘉善南 | 15:46 | 15:48 | 2分 | 346 | 
| 11 | 松江南 | 16:02 | 16:05 | 3分 | 382 | 
| 12 | 上海虹桥 | 16:21 | 16:25 | 4分 | 413 | 
| 13 | 昆山南 | 16:44 | 16:46 | 2分 | 463 | 
| 14 | 苏州 | 16:57 | 16:59 | 2分 | 497 | 
| 15 | 无锡新区 | 17:11 | 17:12 | 1分 | 526 | 
| 16 | 无锡 | 17:20 | 17:22 | 2分 | 539 | 
| 17 | 常州 | 17:36 | 17:38 | 2分 | 578 | 
| 18 | 丹阳 | 17:54 | 17:56 | 2分 | 622 | 
| 19 | 镇江 | 18:08 | 18:10 | 2分 | 650 | 
| 20 | 南京南 | 18:36 | 18:42 | 6分 | 724 | 
| 21 | 江宁西 | 18:54 | 18:56 | 2分 | 729 | 
| 22 | 芜湖 | 19:19 | 19:21 | 2分 | 744 | 
| 23 | 弋江 | 19:32 | 19:34 | 2分 | 749 | 
| 24 | 繁昌西 | 19:47 | 19:49 | 2分 | 754 | 
| 25 | 铜陵 | 20:05 | 20:07 | 2分 | 759 | 
| 26 | 池州 | 20:27 | 20:29 | 2分 | 816 | 
| 27 | 安庆 | 20:48 | 终点站 | - | 821 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。