 G7071/G7074次列车时刻表
G7071/G7074次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G7071/G7074 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 安庆 | 始发时间 | 08:29 | 
| 终点站 | 上海 | 终点时间 | 当天 12:35 | 
| 历时 | 4小时6分 | 里程 | 408公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 安庆 | 始发站 | 08:29 | - | 0 | 
| 2 | 池州 | 08:48 | 08:50 | 2分 | 5 | 
| 3 | 铜陵 | 09:10 | 09:12 | 2分 | 62 | 
| 4 | 芜湖 | 09:43 | 09:45 | 2分 | 77 | 
| 5 | 当涂东 | 09:58 | 10:00 | 2分 | 82 | 
| 6 | 马鞍山东 | 10:09 | 10:11 | 2分 | 87 | 
| 7 | 南京南 | 10:29 | 10:31 | 2分 | 97 | 
| 8 | 丹阳 | 11:05 | 11:07 | 2分 | 199 | 
| 9 | 常州 | 11:22 | 11:24 | 2分 | 243 | 
| 10 | 无锡 | 11:39 | 11:41 | 2分 | 282 | 
| 11 | 苏州 | 11:55 | 11:57 | 2分 | 324 | 
| 12 | 昆山南 | 12:09 | 12:11 | 2分 | 358 | 
| 13 | 上海西 | 12:26 | 12:28 | 2分 | 403 | 
| 14 | 上海 | 12:35 | 终点站 | - | 408 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。