 G706次列车时刻表
G706次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G706 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 哈尔滨西 | 始发时间 | 07:29 | 
| 终点站 | 大连北 | 终点时间 | 当天 12:10 | 
| 历时 | 4小时41分 | 里程 | 921公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 10 | 普湾 | 11:41 | 11:52 | 11分 | 880 | 
| 9 | 鲅鱼圈 | 11:13 | 11:15 | 2分 | 772 | 
| 8 | 营口东 | 10:53 | 10:55 | 2分 | 715 | 
| 7 | 鞍山西 | 10:31 | 10:33 | 2分 | 638 | 
| 6 | 沈阳北 | 09:53 | 09:56 | 3分 | 538 | 
| 5 | 四平东 | 09:07 | 09:09 | 2分 | 358 | 
| 4 | 长春西 | 08:38 | 08:40 | 2分 | 240 | 
| 3 | 德惠西 | 08:13 | 08:15 | 2分 | 156 | 
| 2 | 扶余北 | 07:54 | 07:56 | 2分 | 98 | 
| 1 | 哈尔滨西 | 始发站 | 07:29 | - | 0 | 
| 11 | 大连北 | 12:10 | 终点站 | - | 921 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。