 G6326/G6327次列车时刻表
G6326/G6327次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G6326/G6327 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 潮汕 | 始发时间 | 13:49 | 
| 终点站 | 广州南 | 终点时间 | 当天 16:43 | 
| 历时 | 2小时54分 | 里程 | 407公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 潮汕 | 始发站 | 13:49 | - | 0 | 
| 2 | 潮阳 | 14:01 | 14:03 | 2分 | 26 | 
| 3 | 陆丰 | 14:40 | 14:42 | 2分 | 114 | 
| 4 | 惠州南 | 15:29 | 15:31 | 2分 | 249 | 
| 5 | 深圳北 | 16:04 | 16:07 | 3分 | 305 | 
| 6 | 虎门 | 16:24 | 16:26 | 2分 | 357 | 
| 7 | 广州南 | 16:43 | 终点站 | - | 407 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。