 G6318/G6319次列车时刻表
G6318/G6319次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G6318/G6319 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 潮汕 | 始发时间 | 10:15 | 
| 终点站 | 广州南 | 终点时间 | 当天 13:10 | 
| 历时 | 2小时55分 | 里程 | 407公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 潮汕 | 始发站 | 10:15 | - | 0 | 
| 2 | 潮阳 | 10:27 | 10:29 | 2分 | 26 | 
| 3 | 普宁 | 10:46 | 10:48 | 2分 | 53 | 
| 4 | 惠州南 | 11:55 | 11:57 | 2分 | 249 | 
| 5 | 深圳北 | 12:31 | 12:34 | 3分 | 305 | 
| 6 | 虎门 | 12:51 | 12:53 | 2分 | 357 | 
| 7 | 广州南 | 13:10 | 终点站 | - | 407 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。