 G4017次列车时刻表
G4017次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G4017 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 北京西 | 始发时间 | 16:53 | 
| 终点站 | 西安北 | 终点时间 | 当天 22:19 | 
| 历时 | 5小时26分 | 里程 | 1212公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 北京西 | 始发站 | 16:53 | - | 0 | 
| 2 | 保定东 | 17:34 | 17:36 | 2分 | 139 | 
| 3 | 石家庄 | 18:12 | 18:15 | 3分 | 281 | 
| 4 | 高邑西 | 18:30 | 18:33 | 3分 | 332 | 
| 5 | 邯郸东 | 19:01 | 19:03 | 2分 | 456 | 
| 6 | 新乡东 | 19:41 | 19:43 | 2分 | 626 | 
| 7 | 郑州东 | 20:06 | 20:09 | 3分 | 693 | 
| 8 | 洛阳龙门 | 20:48 | 20:50 | 2分 | 832 | 
| 9 | 灵宝西 | 21:30 | 21:32 | 2分 | 1003 | 
| 10 | 西安北 | 22:19 | 终点站 | - | 1212 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。