 G2605/G2608次列车时刻表
G2605/G2608次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G2605/G2608 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 秦皇岛 | 始发时间 | 14:01 | 
| 终点站 | 太原南 | 终点时间 | 当天 19:16 | 
| 历时 | 5小时15分 | 里程 | 653公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 秦皇岛 | 始发站 | 14:01 | - | 0 | 
| 2 | 北戴河 | 14:12 | 14:22 | 10分 | 22 | 
| 3 | 唐山 | 14:53 | 14:55 | 2分 | 148 | 
| 4 | 滨海 | 15:15 | 15:17 | 2分 | 224 | 
| 5 | 军粮城北 | 15:26 | 15:28 | 2分 | 229 | 
| 6 | 天津 | 15:41 | 15:43 | 2分 | 249 | 
| 7 | 天津西 | 15:51 | 15:54 | 3分 | 259 | 
| 8 | 胜芳 | 16:11 | 16:13 | 2分 | 264 | 
| 9 | 白沟 | 16:37 | 16:39 | 2分 | 269 | 
| 10 | 保定东 | 17:06 | 17:08 | 2分 | 279 | 
| 11 | 石家庄 | 17:44 | 17:47 | 3分 | 421 | 
| 12 | 阳泉北 | 18:27 | 18:30 | 3分 | 524 | 
| 13 | 太原南 | 19:16 | 终点站 | - | 653 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。