G2361/G2364次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G2361/G2364 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 贵阳北 | 始发时间 | 07:30 |
| 终点站 | 宁波 | 终点时间 | 当天 17:13 |
| 历时 | 9小时43分 | 里程 | 1475公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 贵阳北 | 始发站 | 07:30 | - | 0 |
| 2 | 贵定北 | 07:50 | 07:52 | 2分 | 5 |
| 3 | 三穗 | 08:35 | 08:37 | 2分 | 10 |
| 4 | 新晃西 | 08:56 | 08:58 | 2分 | 15 |
| 5 | 怀化南 | 09:23 | 09:26 | 3分 | 20 |
| 6 | 溆浦南 | 09:46 | 09:48 | 2分 | 81 |
| 7 | 娄底南 | 10:24 | 10:26 | 2分 | 227 |
| 8 | 湘潭北 | 10:52 | 10:54 | 2分 | 326 |
| 9 | 长沙南 | 11:07 | 11:12 | 5分 | 352 |
| 10 | 萍乡北 | 11:48 | 11:50 | 2分 | 457 |
| 11 | 南昌西 | 12:45 | 12:51 | 6分 | 694 |
| 12 | 鹰潭北 | 13:26 | 13:28 | 2分 | 834 |
| 13 | 上饶 | 13:54 | 13:56 | 2分 | 935 |
| 14 | 江山 | 14:18 | 14:21 | 3分 | 1011 |
| 15 | 龙游 | 14:38 | 14:40 | 2分 | 1077 |
| 16 | 金华 | 14:55 | 14:57 | 2分 | 1132 |
| 17 | 诸暨 | 15:23 | 15:32 | 9分 | 1227 |
| 18 | 杭州东 | 15:57 | 16:14 | 17分 | 1320 |
| 19 | 绍兴北 | 16:32 | 16:34 | 2分 | 1363 |
| 20 | 余姚北 | 16:52 | 16:54 | 2分 | 1426 |
| 21 | 宁波 | 17:13 | 00:00 | - | 1475 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。