G2315/G2318次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G2315/G2318 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 长沙南 | 始发时间 | 08:45 |
| 终点站 | 温州南 | 终点时间 | 当天 14:08 |
| 历时 | 5小时23分 | 里程 | 884公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 长沙南 | 始发站 | 08:45 | - | 0 |
| 2 | 醴陵东 | 09:09 | 09:11 | 2分 | 76 |
| 3 | 萍乡北 | 09:28 | 09:35 | 7分 | 105 |
| 4 | 宜春 | 09:53 | 09:55 | 2分 | 166 |
| 5 | 南昌西 | 10:37 | 10:43 | 6分 | 342 |
| 6 | 进贤南 | 11:01 | 11:02 | 1分 | 400 |
| 7 | 上饶 | 11:44 | 11:46 | 2分 | 583 |
| 8 | 金华 | 12:30 | 12:32 | 2分 | 780 |
| 9 | 金华南 | 12:43 | 12:45 | 2分 | 785 |
| 10 | 永康南 | 13:03 | 13:05 | 2分 | 790 |
| 11 | 缙云西 | 13:15 | 13:17 | 2分 | 795 |
| 12 | 丽水 | 13:30 | 13:32 | 2分 | 800 |
| 13 | 温州南 | 14:08 | 00:00 | - | 884 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。