G2305/G2308次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G2305/G2308 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 贵阳北 | 始发时间 | 09:17 |
| 终点站 | 温州南 | 终点时间 | 当天 18:35 |
| 历时 | 9小时18分 | 里程 | 1241公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 贵阳北 | 始发站 | 09:17 | - | 0 |
| 2 | 凯里南 | 09:55 | 09:57 | 2分 | 5 |
| 3 | 铜仁南 | 10:32 | 10:34 | 2分 | 10 |
| 4 | 新晃西 | 10:43 | 10:45 | 2分 | 15 |
| 5 | 怀化南 | 11:09 | 11:12 | 3分 | 20 |
| 6 | 新化南 | 11:45 | 11:47 | 2分 | 138 |
| 7 | 娄底南 | 12:11 | 12:13 | 2分 | 227 |
| 8 | 湘潭北 | 12:39 | 12:41 | 2分 | 326 |
| 9 | 长沙南 | 12:54 | 12:59 | 5分 | 352 |
| 10 | 醴陵东 | 13:23 | 13:25 | 2分 | 428 |
| 11 | 萍乡北 | 13:42 | 13:44 | 2分 | 457 |
| 12 | 高安 | 14:29 | 14:31 | 2分 | 647 |
| 13 | 南昌西 | 14:46 | 14:53 | 7分 | 694 |
| 14 | 进贤南 | 15:11 | 15:13 | 2分 | 752 |
| 15 | 鹰潭北 | 15:34 | 15:38 | 4分 | 834 |
| 16 | 上饶 | 16:04 | 16:06 | 2分 | 935 |
| 17 | 江山 | 16:27 | 16:29 | 2分 | 1011 |
| 18 | 金华 | 16:57 | 16:59 | 2分 | 1132 |
| 19 | 金华南 | 17:10 | 17:12 | 2分 | 1137 |
| 20 | 武义北 | 17:22 | 17:24 | 2分 | 1142 |
| 21 | 永康南 | 17:36 | 17:38 | 2分 | 1147 |
| 22 | 丽水 | 17:57 | 17:59 | 2分 | 1157 |
| 23 | 温州南 | 18:35 | 00:00 | - | 1241 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。