 D8074次列车时刻表
D8074次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D8074 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 抚顺北 | 始发时间 | 06:59 | 
| 终点站 | 大连 | 终点时间 | 当天 11:07 | 
| 历时 | 4小时8分 | 里程 | 441公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 10 | 瓦房店西 | 09:59 | 10:15 | 16分 | 346 | 
| 9 | 鲅鱼圈 | 09:36 | 09:38 | 2分 | 275 | 
| 8 | 盖州西 | 09:15 | 09:24 | 9分 | 246 | 
| 7 | 营口东 | 09:01 | 09:03 | 2分 | 218 | 
| 6 | 海城西 | 08:37 | 08:46 | 9分 | 180 | 
| 5 | 鞍山西 | 08:22 | 08:24 | 2分 | 141 | 
| 4 | 辽阳 | 08:09 | 08:11 | 2分 | 111 | 
| 3 | 沈阳 | 07:42 | 07:44 | 2分 | 47 | 
| 2 | 沈阳北 | 07:32 | 07:34 | 2分 | 44 | 
| 1 | 抚顺北 | 始发站 | 06:59 | - | 0 | 
| 11 | 普湾 | 10:28 | 10:30 | 2分 | 383 | 
| 12 | 大连北 | 10:48 | 10:50 | 2分 | 424 | 
| 13 | 大连 | 11:07 | 终点站 | - | 441 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。