 D7739/D7742次列车时刻表
D7739/D7742次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D7739/D7742 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 沈阳 | 始发时间 | 07:00 | 
| 终点站 | 大连北 | 终点时间 | 当天 11:18 | 
| 历时 | 4小时18分 | 里程 | 119公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 3 | 本溪 | 07:37 | 07:39 | 2分 | 10 | 
| 2 | 沈阳南 | 07:11 | 07:13 | 2分 | 5 | 
| 1 | 沈阳 | 始发站 | 07:00 | - | 0 | 
| 4 | 丹东 | 08:22 | 08:42 | 20分 | 25 | 
| 5 | 东港北 | 08:59 | 09:01 | 2分 | 30 | 
| 6 | 大孤山 | 09:19 | 09:21 | 2分 | 40 | 
| 7 | 庄河北 | 09:44 | 09:46 | 2分 | 50 | 
| 8 | 花园口 | 10:01 | 10:03 | 2分 | 55 | 
| 9 | 城子坦 | 10:11 | 10:13 | 2分 | 60 | 
| 10 | 皮口 | 10:21 | 10:23 | 2分 | 65 | 
| 11 | 杏树屯 | 10:35 | 10:37 | 2分 | 93 | 
| 12 | 登沙河 | 10:44 | 10:46 | 2分 | 98 | 
| 13 | 金州 | 11:04 | 11:06 | 2分 | 103 | 
| 14 | 大连北 | 11:18 | 终点站 | - | 119 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。