 D7710次列车时刻表
D7710次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D7710 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 丹东 | 始发时间 | 17:20 | 
| 终点站 | 大连北 | 终点时间 | 当天 19:44 | 
| 历时 | 2小时24分 | 里程 | 61公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 7 | 登沙河 | 19:10 | 19:12 | 2分 | 40 | 
| 6 | 皮口 | 18:53 | 18:55 | 2分 | 35 | 
| 5 | 庄河北 | 18:28 | 18:30 | 2分 | 25 | 
| 4 | 大孤山 | 18:03 | 18:05 | 2分 | 15 | 
| 3 | 北井子 | 17:49 | 17:51 | 2分 | 10 | 
| 2 | 东港北 | 17:37 | 17:39 | 2分 | 5 | 
| 1 | 丹东 | 始发站 | 17:20 | - | 0 | 
| 8 | 金州 | 19:30 | 19:32 | 2分 | 45 | 
| 9 | 大连北 | 19:44 | 终点站 | - | 61 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。