 D7709次列车时刻表
D7709次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D7709 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 大连北 | 始发时间 | 18:36 | 
| 终点站 | 丹东 | 终点时间 | 当天 20:41 | 
| 历时 | 2小时5分 | 里程 | 66公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 4 | 城子坦 | 19:28 | 19:30 | 2分 | 31 | 
| 3 | 登沙河 | 19:07 | 19:09 | 2分 | 21 | 
| 2 | 金州 | 18:47 | 18:49 | 2分 | 16 | 
| 1 | 大连北 | 始发站 | 18:36 | - | 0 | 
| 5 | 庄河北 | 19:49 | 19:51 | 2分 | 36 | 
| 6 | 丹东 | 20:41 | 终点站 | - | 66 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。