 D7704次列车时刻表
D7704次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D7704 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 丹东 | 始发时间 | 11:40 | 
| 终点站 | 大连北 | 终点时间 | 当天 13:52 | 
| 历时 | 2小时12分 | 里程 | 41公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 7 | 大连北 | 13:52 | 终点站 | - | 41 | 
| 6 | 金州 | 13:37 | 13:39 | 2分 | 25 | 
| 5 | 登沙河 | 13:18 | 13:20 | 2分 | 20 | 
| 4 | 城子坦 | 12:57 | 12:59 | 2分 | 15 | 
| 3 | 庄河北 | 12:36 | 12:38 | 2分 | 10 | 
| 2 | 东港北 | 11:56 | 11:58 | 2分 | 5 | 
| 1 | 丹东 | 始发站 | 11:40 | - | 0 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。