 D7675/D7678次列车时刻表
D7675/D7678次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D7675/D7678 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 延吉西 | 始发时间 | 08:24 | 
| 终点站 | 丹东 | 终点时间 | 当天 14:03 | 
| 历时 | 5小时39分 | 里程 | 674公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 9 | 沈阳南 | 12:46 | 12:48 | 2分 | 649 | 
| 8 | 沈阳北 | 12:26 | 12:30 | 4分 | 641 | 
| 7 | 铁岭西 | 12:04 | 12:06 | 2分 | 587 | 
| 6 | 四平东 | 11:28 | 11:30 | 2分 | 461 | 
| 5 | 长春 | 10:47 | 10:50 | 3分 | 331 | 
| 4 | 吉林 | 10:05 | 10:07 | 2分 | 220 | 
| 3 | 敦化 | 09:09 | 09:11 | 2分 | 10 | 
| 2 | 安图西 | 08:43 | 08:45 | 2分 | 5 | 
| 1 | 延吉西 | 始发站 | 08:24 | - | 0 | 
| 10 | 本溪 | 13:11 | 13:13 | 2分 | 654 | 
| 11 | 凤城东 | 13:44 | 13:46 | 2分 | 664 | 
| 12 | 丹东 | 14:03 | 终点站 | - | 674 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。