D7525/D7528次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D7525/D7528 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 广州东 | 始发时间 | 13:17 |
| 终点站 | 潮汕 | 终点时间 | 当天 16:28 |
| 历时 | 3小时11分 | 里程 | 416公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 广州东 | 始发站 | 13:17 | - | 0 |
| 2 | 常平 | 13:53 | 13:55 | 2分 | 82 |
| 3 | 深圳坪山 | 14:37 | 14:39 | 2分 | 147 |
| 4 | 汕尾 | 15:20 | 15:22 | 2分 | 267 |
| 5 | 普宁 | 15:58 | 16:00 | 2分 | 363 |
| 6 | 潮汕 | 16:28 | 终点站 | - | 416 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。