D7501/D7504次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D7501/D7504 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 广州东 | 始发时间 | 09:13 |
| 终点站 | 潮汕 | 终点时间 | 当天 12:34 |
| 历时 | 3小时21分 | 里程 | 416公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 广州东 | 始发站 | 09:13 | - | 0 |
| 2 | 常平 | 09:49 | 09:53 | 4分 | 82 |
| 3 | 深圳坪山 | 10:41 | 10:43 | 2分 | 147 |
| 4 | 汕尾 | 11:25 | 11:27 | 2分 | 267 |
| 5 | 普宁 | 12:04 | 12:06 | 2分 | 363 |
| 6 | 潮汕 | 12:34 | 终点站 | - | 416 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。