 D7414次列车时刻表
D7414次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D7414 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 17:43 | 
| 终点站 | 潮汕 | 终点时间 | 当天 20:02 | 
| 历时 | 2小时19分 | 里程 | 305公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 深圳北 | 始发站 | 17:43 | - | 0 | 
| 2 | 惠州南 | 18:10 | 18:12 | 2分 | 56 | 
| 3 | 鲘门 | 18:37 | 18:39 | 2分 | 123 | 
| 4 | 陆丰 | 19:05 | 19:07 | 2分 | 191 | 
| 5 | 普宁 | 19:31 | 19:33 | 2分 | 252 | 
| 6 | 潮汕 | 20:02 | 终点站 | - | 305 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。