D7409次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D7409 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 潮汕 | 始发时间 | 15:26 |
| 终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 17:49 |
| 历时 | 2小时23分 | 里程 | 305公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 潮汕 | 始发站 | 15:26 | - | 0 |
| 2 | 潮阳 | 15:38 | 15:40 | 2分 | 26 |
| 3 | 陆丰 | 16:18 | 16:20 | 2分 | 114 |
| 4 | 鲘门 | 16:47 | 16:49 | 2分 | 182 |
| 5 | 惠州南 | 17:14 | 17:16 | 2分 | 249 |
| 6 | 深圳北 | 17:49 | 终点站 | - | 305 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。