 D7403次列车时刻表
D7403次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D7403 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 潮汕 | 始发时间 | 12:50 | 
| 终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 15:09 | 
| 历时 | 2小时19分 | 里程 | 305公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 潮汕 | 始发站 | 12:50 | - | 0 | 
| 2 | 潮阳 | 13:02 | 13:04 | 2分 | 26 | 
| 3 | 陆丰 | 13:41 | 13:43 | 2分 | 114 | 
| 4 | 惠东 | 14:19 | 14:21 | 2分 | 217 | 
| 5 | 深圳坪山 | 14:42 | 14:44 | 2分 | 269 | 
| 6 | 深圳北 | 15:09 | 终点站 | - | 305 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。