 D7101/D7102次列车时刻表
D7101/D7102次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D7101/D7102 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 三亚 | 始发时间 | 07:00 | 
| 终点站 | 三亚 | 终点时间 | 当天 11:59 | 
| 历时 | 4小时59分 | 里程 | 678公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 三亚 | 始发站 | 07:00 | - | 0 | 
| 2 | 陵水 | 07:23 | 07:24 | 1分 | 66 | 
| 3 | 琼海 | 07:58 | 07:59 | 1分 | 169 | 
| 4 | 文昌 | 08:18 | 08:19 | 1分 | 219 | 
| 5 | 美兰 | 08:39 | 08:41 | 2分 | 270 | 
| 6 | 海口东 | 08:50 | 08:55 | 5分 | 284 | 
| 7 | 福山镇 | 09:26 | 09:27 | 1分 | 623 | 
| 8 | 临高南 | 09:37 | 09:38 | 1分 | 628 | 
| 9 | 银滩 | 09:51 | 09:52 | 1分 | 633 | 
| 10 | 白马井 | 10:05 | 10:06 | 1分 | 638 | 
| 11 | 棋子湾 | 10:28 | 10:29 | 1分 | 643 | 
| 12 | 东方 | 10:43 | 10:45 | 2分 | 648 | 
| 13 | 尖峰 | 11:06 | 11:07 | 1分 | 653 | 
| 14 | 黄流 | 11:15 | 11:16 | 1分 | 658 | 
| 15 | 乐东 | 11:25 | 11:26 | 1分 | 663 | 
| 16 | 崖州 | 11:38 | 11:39 | 1分 | 668 | 
| 17 | 三亚 | 11:59 | 终点站 | - | 678 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。