D6206次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D6206 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 厦门 | 始发时间 | 09:42 |
| 终点站 | 福州 | 终点时间 | 当天 11:53 |
| 历时 | 2小时11分 | 里程 | 276公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 厦门 | 始发站 | 09:42 | - | 0 |
| 2 | 厦门北 | 10:02 | 10:04 | 2分 | 31 |
| 3 | 晋江 | 10:22 | 10:24 | 2分 | 77 |
| 4 | 仙游 | 10:50 | 10:52 | 2分 | 147 |
| 5 | 福州南 | 11:29 | 11:36 | 7分 | 257 |
| 6 | 福州 | 11:53 | 终点站 | - | 276 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。