D6086/D6087次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D6086/D6087 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 枣庄 | 始发时间 | 07:05 |
| 终点站 | 荣成 | 终点时间 | 当天 12:55 |
| 历时 | 5小时50分 | 里程 | 834公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 枣庄 | 始发站 | 07:05 | - | 0 |
| 2 | 滕州东 | 07:17 | 07:18 | 1分 | 36 |
| 3 | 曲阜东 | 07:34 | 07:36 | 2分 | 92 |
| 4 | 泰安 | 07:56 | 07:57 | 1分 | 162 |
| 5 | 济南 | 08:21 | 08:23 | 2分 | 224 |
| 6 | 章丘 | 08:47 | 08:48 | 1分 | 273 |
| 7 | 淄博 | 09:10 | 09:12 | 2分 | 334 |
| 8 | 青州市 | 09:31 | 09:32 | 1分 | 377 |
| 9 | 潍坊 | 09:53 | 09:54 | 1分 | 434 |
| 10 | 即墨北 | 10:45 | 10:47 | 2分 | 591 |
| 11 | 莱阳 | 11:14 | 11:16 | 2分 | 661 |
| 12 | 烟台南 | 11:51 | 11:53 | 2分 | 747 |
| 13 | 牟平 | 12:05 | 12:06 | 1分 | 770 |
| 14 | 威海北 | 12:22 | 12:23 | 1分 | 807 |
| 15 | 威海 | 12:31 | 12:33 | 2分 | 812 |
| 16 | 荣成 | 12:55 | 终点站 | - | 834 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。