 D3726/D3727次列车时刻表
D3726/D3727次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D3726/D3727 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 广州南 | 始发时间 | 15:55 | 
| 终点站 | 北海 | 终点时间 | 当天 21:55 | 
| 历时 | 6小时 | 里程 | 760公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 广州南 | 始发站 | 15:55 | - | 0 | 
| 2 | 三水南 | 16:22 | 16:24 | 2分 | 51 | 
| 3 | 肇庆东 | 16:37 | 16:39 | 2分 | 76 | 
| 4 | 梧州南 | 17:42 | 17:46 | 4分 | 246 | 
| 5 | 藤县 | 17:59 | 18:01 | 2分 | 271 | 
| 6 | 平南南 | 18:24 | 18:26 | 2分 | 330 | 
| 7 | 桂平 | 18:41 | 18:43 | 2分 | 365 | 
| 8 | 贵港 | 19:07 | 19:09 | 2分 | 423 | 
| 9 | 南宁东 | 19:59 | 20:21 | 22分 | 563 | 
| 10 | 钦州东 | 21:06 | 21:08 | 2分 | 669 | 
| 11 | 合浦 | 21:39 | 21:41 | 2分 | 737 | 
| 12 | 北海 | 21:55 | 终点站 | - | 760 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。