 D2606/D2607次列车时刻表
D2606/D2607次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D2606/D2607 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 长沙南 | 始发时间 | 14:15 | 
| 终点站 | 厦门北 | 终点时间 | 当天 21:06 | 
| 历时 | 6小时51分 | 里程 | 1030公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 长沙南 | 始发站 | 14:15 | - | 0 | 
| 2 | 新余北 | 15:23 | 15:30 | 7分 | 215 | 
| 3 | 南昌西 | 16:07 | 16:19 | 12分 | 342 | 
| 4 | 抚州 | 16:56 | 16:58 | 2分 | 443 | 
| 5 | 南丰 | 17:27 | 17:29 | 2分 | 523 | 
| 6 | 建宁县北 | 17:49 | 17:51 | 2分 | 572 | 
| 7 | 将乐 | 18:17 | 18:19 | 2分 | 644 | 
| 8 | 三明北 | 18:39 | 18:43 | 4分 | 694 | 
| 9 | 尤溪 | 19:01 | 19:03 | 2分 | 736 | 
| 10 | 莆田 | 19:56 | 19:58 | 2分 | 890 | 
| 11 | 泉州 | 20:23 | 20:33 | 10分 | 959 | 
| 12 | 晋江 | 20:45 | 20:47 | 2分 | 984 | 
| 13 | 厦门北 | 21:06 | 00:00 | - | 1030 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。