 D2321次列车时刻表
D2321次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D2321 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 南昌西 | 始发时间 | 08:12 | 
| 终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 16:49 | 
| 历时 | 8小时37分 | 里程 | 1202公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 18 | 惠州南 | 16:07 | 16:09 | 2分 | 1146 | 
| 17 | 陆丰 | 15:19 | 15:21 | 2分 | 1011 | 
| 16 | 潮阳 | 14:39 | 14:42 | 3分 | 923 | 
| 15 | 潮汕 | 14:24 | 14:26 | 2分 | 897 | 
| 14 | 饶平 | 14:05 | 14:07 | 2分 | 856 | 
| 13 | 漳州 | 13:19 | 13:21 | 2分 | 730 | 
| 12 | 厦门北 | 12:55 | 13:00 | 5分 | 688 | 
| 11 | 泉州 | 12:28 | 12:30 | 2分 | 617 | 
| 10 | 永泰 | 11:41 | 11:43 | 2分 | 489 | 
| 9 | 尤溪 | 11:06 | 11:08 | 2分 | 394 | 
| 8 | 三明北 | 10:43 | 10:47 | 4分 | 352 | 
| 7 | 将乐 | 10:22 | 10:24 | 2分 | 302 | 
| 6 | 泰宁 | 10:02 | 10:04 | 2分 | 260 | 
| 5 | 建宁县北 | 09:47 | 09:49 | 2分 | 230 | 
| 4 | 南丰 | 09:26 | 09:28 | 2分 | 181 | 
| 3 | 南城 | 09:10 | 09:12 | 2分 | 149 | 
| 2 | 抚州 | 08:49 | 08:51 | 2分 | 101 | 
| 1 | 南昌西 | 始发站 | 08:12 | - | 0 | 
| 19 | 深圳坪山 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 1166 | 
| 20 | 深圳北 | 16:49 | 终点站 | - | 1202 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。