D2319次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D2319 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 厦门北 | 始发时间 | 16:03 |
| 终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 19:59 |
| 历时 | 3小时56分 | 里程 | 514公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 厦门北 | 始发站 | 16:03 | - | 0 |
| 2 | 角美 | 16:15 | 16:16 | 1分 | 24 |
| 3 | 漳浦 | 16:41 | 16:42 | 1分 | 87 |
| 4 | 云霄 | 16:56 | 16:58 | 2分 | 118 |
| 5 | 饶平 | 17:18 | 17:20 | 2分 | 168 |
| 6 | 潮汕 | 17:37 | 17:40 | 3分 | 209 |
| 7 | 普宁 | 18:05 | 18:07 | 2分 | 262 |
| 8 | 鲘门 | 18:53 | 18:55 | 2分 | 391 |
| 9 | 惠东 | 19:10 | 19:12 | 2分 | 426 |
| 10 | 深圳坪山 | 19:32 | 19:34 | 2分 | 478 |
| 11 | 深圳北 | 19:59 | 终点站 | - | 514 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。