D2309次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D2309 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 福州南 | 始发时间 | 15:48 |
| 终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 21:16 |
| 历时 | 5小时28分 | 里程 | 740公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 福州南 | 始发站 | 15:48 | - | 0 |
| 2 | 莆田 | 16:18 | 16:20 | 2分 | 86 |
| 3 | 泉州 | 16:45 | 16:47 | 2分 | 155 |
| 4 | 厦门北 | 17:12 | 17:17 | 5分 | 226 |
| 5 | 漳州 | 17:36 | 17:38 | 2分 | 268 |
| 6 | 云霄 | 18:06 | 18:08 | 2分 | 344 |
| 7 | 饶平 | 18:28 | 18:35 | 7分 | 394 |
| 8 | 潮汕 | 18:52 | 18:54 | 2分 | 435 |
| 9 | 潮阳 | 19:06 | 19:08 | 2分 | 461 |
| 10 | 普宁 | 19:25 | 19:28 | 3分 | 488 |
| 11 | 汕尾 | 20:03 | 20:05 | 2分 | 584 |
| 12 | 惠州南 | 20:41 | 20:43 | 2分 | 684 |
| 13 | 深圳北 | 21:16 | 终点站 | - | 740 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。