D2294次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D2294 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 07:55 |
| 终点站 | 温州南 | 终点时间 | 当天 15:27 |
| 历时 | 7小时32分 | 里程 | 1034公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始发站 | 07:55 | - | 0 |
| 2 | 深圳坪山 | 08:16 | 08:18 | 2分 | 36 |
| 3 | 惠州南 | 08:28 | 08:30 | 2分 | 56 |
| 4 | 葵潭 | 09:26 | 09:28 | 2分 | 221 |
| 5 | 潮阳 | 09:55 | 09:57 | 2分 | 279 |
| 6 | 潮汕 | 10:14 | 10:16 | 2分 | 305 |
| 7 | 饶平 | 10:35 | 10:41 | 6分 | 346 |
| 8 | 厦门北 | 11:41 | 11:47 | 6分 | 514 |
| 9 | 惠安 | 12:18 | 12:20 | 2分 | 603 |
| 10 | 涵江 | 12:45 | 12:47 | 2分 | 674 |
| 11 | 福州南 | 13:11 | 13:16 | 5分 | 740 |
| 12 | 宁德 | 13:50 | 13:52 | 2分 | 828 |
| 13 | 霞浦 | 14:14 | 14:16 | 2分 | 887 |
| 14 | 苍南 | 14:48 | 14:50 | 2分 | 977 |
| 15 | 鳌江 | 15:00 | 15:02 | 2分 | 994 |
| 16 | 瑞安 | 15:11 | 15:13 | 2分 | 1011 |
| 17 | 温州南 | 15:27 | 终点站 | - | 1034 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。