 C7152次列车时刻表
C7152次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | C7152 | 车型 | 城际高速 | 
| 始发站 | 深圳 | 始发时间 | 18:48 | 
| 终点站 | 广州 | 终点时间 | 当天 20:11 | 
| 历时 | 1小时23分 | 里程 | 147公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 深圳 | 始发站 | 18:48 | - | 0 | 
| 2 | 樟木头 | 19:08 | 19:10 | 2分 | 44 | 
| 3 | 常平 | 19:17 | 19:18 | 1分 | 57 | 
| 4 | 东莞 | 19:28 | 19:30 | 2分 | 76 | 
| 5 | 广州东 | 20:00 | 20:01 | 1分 | 139 | 
| 6 | 广州 | 20:11 | 终点站 | - | 147 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。