 C6867次列车时刻表
C6867次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | C6867 | 车型 | 城际高速 | 
| 始发站 | 广州 | 始发时间 | 18:55 | 
| 终点站 | 肇庆 | 终点时间 | 当天 20:19 | 
| 历时 | 1小时24分 | 里程 | 50公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 广州 | 始发站 | 18:55 | - | 0 | 
| 2 | 狮山 | 19:22 | 19:23 | 1分 | 5 | 
| 3 | 狮山北 | 19:26 | 19:27 | 1分 | 10 | 
| 4 | 三水北 | 19:31 | 19:32 | 1分 | 15 | 
| 5 | 云东海 | 19:40 | 19:41 | 1分 | 20 | 
| 6 | 大旺 | 19:45 | 19:46 | 1分 | 25 | 
| 7 | 四会 | 19:51 | 19:52 | 1分 | 30 | 
| 8 | 鼎湖东 | 19:59 | 20:00 | 1分 | 35 | 
| 9 | 鼎湖山 | 20:05 | 20:06 | 1分 | 40 | 
| 10 | 端州 | 20:11 | 20:12 | 1分 | 45 | 
| 11 | 肇庆 | 20:19 | 终点站 | - | 50 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。