 C6862次列车时刻表
C6862次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | C6862 | 车型 | 城际高速 | 
| 始发站 | 肇庆 | 始发时间 | 14:26 | 
| 终点站 | 广州 | 终点时间 | 当天 15:52 | 
| 历时 | 1小时26分 | 里程 | 50公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 肇庆 | 始发站 | 14:26 | - | 0 | 
| 2 | 端州 | 14:32 | 14:33 | 1分 | 5 | 
| 3 | 鼎湖山 | 14:39 | 14:40 | 1分 | 10 | 
| 4 | 鼎湖东 | 14:45 | 14:46 | 1分 | 15 | 
| 5 | 四会 | 14:53 | 14:54 | 1分 | 20 | 
| 6 | 大旺 | 14:58 | 14:59 | 1分 | 25 | 
| 7 | 云东海 | 15:03 | 15:04 | 1分 | 30 | 
| 8 | 三水北 | 15:11 | 15:12 | 1分 | 35 | 
| 9 | 狮山北 | 15:17 | 15:18 | 1分 | 40 | 
| 10 | 狮山 | 15:22 | 15:23 | 1分 | 45 | 
| 11 | 广州 | 15:52 | 终点站 | - | 50 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。