 C6861次列车时刻表
C6861次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | C6861 | 车型 | 城际高速 | 
| 始发站 | 广州 | 始发时间 | 14:44 | 
| 终点站 | 肇庆 | 终点时间 | 当天 16:08 | 
| 历时 | 1小时24分 | 里程 | 50公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 广州 | 始发站 | 14:44 | - | 0 | 
| 2 | 狮山 | 15:11 | 15:12 | 1分 | 5 | 
| 3 | 狮山北 | 15:15 | 15:16 | 1分 | 10 | 
| 4 | 三水北 | 15:20 | 15:21 | 1分 | 15 | 
| 5 | 云东海 | 15:29 | 15:30 | 1分 | 20 | 
| 6 | 大旺 | 15:34 | 15:35 | 1分 | 25 | 
| 7 | 四会 | 15:40 | 15:41 | 1分 | 30 | 
| 8 | 鼎湖东 | 15:48 | 15:49 | 1分 | 35 | 
| 9 | 鼎湖山 | 15:54 | 15:55 | 1分 | 40 | 
| 10 | 端州 | 16:00 | 16:01 | 1分 | 45 | 
| 11 | 肇庆 | 16:08 | 终点站 | - | 50 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。