 C6854次列车时刻表
C6854次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | C6854 | 车型 | 城际高速 | 
| 始发站 | 肇庆 | 始发时间 | 09:00 | 
| 终点站 | 广州 | 终点时间 | 当天 10:26 | 
| 历时 | 1小时26分 | 里程 | 50公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 肇庆 | 始发站 | 09:00 | - | 0 | 
| 2 | 端州 | 09:06 | 09:07 | 1分 | 5 | 
| 3 | 鼎湖山 | 09:13 | 09:14 | 1分 | 10 | 
| 4 | 鼎湖东 | 09:19 | 09:20 | 1分 | 15 | 
| 5 | 四会 | 09:27 | 09:28 | 1分 | 20 | 
| 6 | 大旺 | 09:32 | 09:33 | 1分 | 25 | 
| 7 | 云东海 | 09:37 | 09:38 | 1分 | 30 | 
| 8 | 三水北 | 09:45 | 09:46 | 1分 | 35 | 
| 9 | 狮山北 | 09:51 | 09:52 | 1分 | 40 | 
| 10 | 狮山 | 09:56 | 09:57 | 1分 | 45 | 
| 11 | 广州 | 10:26 | 终点站 | - | 50 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。